Budynek B4 / Parter
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 3 | 61.96 m2 | 526660 | 8500 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 1 | 33.72 m2 | 293364 | 8700 | Sprzedane | Pobierz kartę |
| B4.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 2 | 39.22 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B4.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 3 | 78.45 m2 | 643290 | 8200 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 1 | 33.84 m2 | 294408 | 8700 | Sprzedane | Pobierz kartę |
| B4.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 3 | 61.86 m2 | 519624 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |

