Budynek B4 / Piętro 2
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B4 | 5 | 61.56 m2 | 517104 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B4 (z poddaszem) | 3 | 33.58 m2 | 288788 | 8600 | Sprzedane | Pobierz kartę |
| B4.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B4 | 4 | 39.06 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B4.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B4 | 6 | 78.09 m2 | 632529 | 8100 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B4 (z poddaszem) | 3 | 33.55 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B4.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B4 | 6 | 61.63 m2 | 517692 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |

