Budynek B4 / Piętro 3
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4.A10 | Mieszkanie A10 na 3 piętrze w budynku B4 | 2 | 41.41 m2 | 347844 | 8400 | Zarezerwowane | Pobierz kartę |
| B4.A11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B4 | 3 | 59.56 m2 | 494348 | 8300 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4.B10 | Mieszkanie B10 na 3 piętrze w budynku B4 | 3 | 51.52 m2 | 427616 | 8300 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4.B11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B4 | 1 | 33.49 m2 | 284665 | 8500 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4.B12 | Mieszkanie B12 na 3 piętrze w budynku B4 | 2 | 41.36 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |

