Budynek B5 / Piętro 1
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B5 | 3 | 61.78 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 33.8 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B5 | 2 | 39.23 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B5 | 3 | 78.34 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 33.71 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B5 | 3 | 61.75 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę |

