Budynek B5 / Piętro 3
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5.A10 | Mieszkanie A10 na 3 piętrze w budynku B5 | 2 | 41.41 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.A11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 59.56 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B10 | Mieszkanie B10 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 51.52 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 59.56 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B12 | Mieszkanie B12 na 3 piętrze w budynku B5 | 2 | 41.36 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę |

