Budynek B6 / Parter
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 3 | 61.61 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 1 | 33.72 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 2 | 78.45 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 3 | 39.22 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 1 | 33.84 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 3 | 61.86 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę |

