Budynek B6 / Piętro 2
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 5 | 61.56 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 3 | 63.21 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 4 | 78.09 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B6 | 3 | 39.06 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 3 | 62.87 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B6 | 3 | 61.63 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę |

