OSIEDLE JARZĘBINOWE to miejsce idealne dla ceniących sobie nie tylko poczucie przestrzeni i spokoju, ale również wysoki standard wykonania. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom oferujemy mieszkania o różnym metrażu począwszy od 34 m² kończąc na mieszkaniach dwupoziomowych o powierzchni ponad 110 m².
OSIEDLE JARZĘBINOWE to zespół sześciu budynków trzy-kondygnacyjnych z poddaszem użytkowym realizowanych w technologii tradycyjnej murowanej (bloczki silikatowe, stropy wylewane na mokro). Komfort parkowania pojazdów zapewnią liczne indywidualnie zamykane garaże podziemne jak również miejsca postojowe na zewnątrz.
| Budynek | Numer | Opis | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Cena m2 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B1 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B1 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B1 (z ogródkiem) | 0 | 2 | 39.6 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B1 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 78.7 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B1 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B1 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B1 | 1 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B1 | 1 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B1 | 1 | 2 | 39.6 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B1 | 1 | 3 | 78.7 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B1 | 1 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B1 | 1 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B1 (z poddaszem) | 2 | 5 | 106.27 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B1 (z poddaszem) | 2 | 3 | 63.2 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B1 (z poddaszem) | 2 | 4 | 79.4 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B1 | 2 | 3 | 78.9 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B1 (z poddaszem) | 2 | 3 | 63.2 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B1 | 2 | 3 | 62.2 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B10 | Mieszkanie B10 na poddaszu w budynku B1 | 3 | 3 | 62.2 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.B11 | Mieszkanie B11 na poddaszu w budynku B1 | 3 | 2 | 49.9 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B2 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B2 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B2 (z ogródkiem) | 0 | 2 | 39.6 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B2 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 78.7 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B2 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B2 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B2 | 1 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B2 | 1 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B2 | 1 | 2 | 39.6 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B2 | 1 | 3 | 78.19 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B2 | 1 | 1 | 34 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B2 | 1 | 3 | 61.9 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B2 (z poddaszem) | 2 | 5 | 104.71 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B2 (z poddaszem) | 2 | 3 | 63.2 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B2 (z poddaszem) | 2 | 4 | 79.4 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B2 | 2 | 3 | 78 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B2 (z poddaszem) | 2 | 3 | 63.2 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B2 | 2 | 3 | 62.2 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B10 | Mieszkanie B10 na poddaszu w budynku B2 | 3 | 3 | 62.2 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.B11 | Mieszkanie B11 na poddaszu w budynku B2 | 3 | 2 | 49.9 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.61 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.81 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 0 | 2 | 39.25 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 78.2 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.69 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.56 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 3 | 61.35 m2 | 515340 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 1 | 33.63 m2 | 289218 | 8600 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 2 | 39.15 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 3 | 78.19 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 1 | 33.56 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 3 | 61.44 m2 | 516096 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B3 | 2 | 5 | 61.37 m2 | 515508 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B3 (z poddaszem) | 2 | 3 | 63.21 m2 | 537285 | 8500 | Zarezerwowane | Pobierz kartę |
| B3 | B3.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B3 | 2 | 4 | 38.97 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B3 | 2 | 3 | 78.01 m2 | 631881 | 8100 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B3 (z poddaszem) | 2 | 3 | 62.87 m2 | 534395 | 8500 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B3 | 2 | 3 | 61.4 m2 | 515760 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.A10 | Mieszkanie A10 na 3 piętrze w budynku B3 | 3 | 2 | 48.94 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.A11 | Mieszkanie A11 na 3 piętrze w budynku B3 | 3 | 2 | 30.3 m2 | 254520 | 8400 | Zarezerwowane | Pobierz kartę |
| B3 | B3.B10 | Mieszkanie B10 na 3 piętrze w budynku B3 | 3 | 3 | 60.55 m2 | 502565 | 8300 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3 | B3.B11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B3 | 3 | 2 | 49.07 m2 | 407281 | 8300 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.96 m2 | 526660 | 8500 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.72 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 0 | 2 | 39.22 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 78.45 m2 | 643290 | 8200 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.84 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B4 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.86 m2 | 519624 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B4 | 1 | 3 | 61.78 m2 | 518952 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B4 | 1 | 1 | 33.8 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B4 | 1 | 2 | 39.23 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B4 | 1 | 3 | 78.34 m2 | 634554 | 8100 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B4 | 1 | 1 | 33.71 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B4 | 1 | 3 | 61.75 m2 | 518700 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B4 | 2 | 5 | 61.56 m2 | 517104 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B4 (z poddaszem) | 2 | 3 | 33.58 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B4 | 2 | 4 | 39.06 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B4 | 2 | 6 | 78.09 m2 | 632529 | 8100 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B4 (z poddaszem) | 2 | 3 | 33.55 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B4 | 2 | 6 | 61.63 m2 | 517692 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.A10 | Mieszkanie A10 na 3 piętrze w budynku B4 | 3 | 2 | 41.41 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.A11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B4 | 3 | 3 | 59.56 m2 | 494348 | 8300 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.B10 | Mieszkanie B10 na 3 piętrze w budynku B4 | 3 | 3 | 51.52 m2 | 427616 | 8300 | Wolne | Pobierz kartę |
| B4 | B4.B11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B4 | 3 | 1 | 33.49 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.B12 | Mieszkanie B12 na 3 piętrze w budynku B4 | 3 | 2 | 41.36 m2 | Sprzedane | |||
| B5 | B5.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.96 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.72 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 0 | 2 | 39.22 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 78.45 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.84 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.86 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 3 | 61.78 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 1 | 33.8 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 2 | 39.23 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 3 | 78.34 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 1 | 33.71 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B5 | 1 | 3 | 61.75 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B5 | 2 | 5 | 61.56 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B5 (z poddaszem) | 2 | 3 | 33.58 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B5 | 2 | 4 | 39.06 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B5 | 2 | 6 | 78.09 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B5 | 2 | 3 | 33.55 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B5 | 2 | 6 | 61.63 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A10 | Mieszkanie A10 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 2 | 41.41 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.A11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 3 | 59.56 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B10 | Mieszkanie B10 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 3 | 51.52 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 3 | 59.56 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5 | B5.B12 | Mieszkanie B12 na 3 piętrze w budynku B5 | 3 | 2 | 41.36 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.61 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.72 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 0 | 2 | 78.45 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 39.22 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 0 | 1 | 33.84 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B6 (z ogródkiem) | 0 | 3 | 61.86 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B6 | 1 | 3 | 61.78 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B6 | 1 | 1 | 33.8 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B6 | 1 | 2 | 78.34 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B6 | 1 | 3 | 39.23 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B6 | 1 | 1 | 33.71 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B6 | 1 | 3 | 61.75 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 2 | 5 | 61.56 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 2 | 3 | 63.21 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 2 | 4 | 78.09 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B6 | 2 | 3 | 39.06 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B6 (z poddaszem) | 2 | 3 | 62.87 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B6 | 2 | 3 | 61.63 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A10 | Mieszkanie A10 na 3 piętrze w budynku B6 | 3 | 2 | 48.94 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.A11 | Mieszkanie A11 na 3 piętrze w budynku B6 | 3 | 3 | 60.55 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B10 | Mieszkanie B10 na 3 piętrze w budynku B6 | 3 | 2 | 30.3 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B6 | B6.B11 | Mieszkanie B11 na 3 piętrze w budynku B6 | 3 | 2 | 41.36 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę |
Miejsca w hali garażowej
| Budynek | Numer | Opis | Cena | Cena m2 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1.G1 | Miejsce G1 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G10 | Miejsce G10 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G11 | Miejsce G11 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G12 | Miejsce G12 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G13 | Miejsce G13 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G14 | Miejsce G14 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G15 | Miejsce G15 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G16 | Miejsce G16 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G17 | Miejsce G17 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G18 | Miejsce G18 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G2 | Miejsce G2 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G3 | Miejsce G3 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G4 | Miejsce G4 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G5 | Miejsce G5 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G6 | Miejsce G6 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G7 | Miejsce G7 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G8 | Miejsce G8 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B1 | B1.G9 | Miejsce G9 w hali garażowej budynku B1 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G1 | Miejsce G1 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G10 | Miejsce G10 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G11 | Miejsce G11 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G12 | Miejsce G12 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G13 | Miejsce G13 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G14 | Miejsce G14 w hali garażowej budynku B2 | 60000 | 3508.77 | Sprzedane | |
| B2 | B2.G15 | Miejsce G15 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G16 | Miejsce G16 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G17 | Miejsce G17 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G2 | Miejsce G2 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G3 | Miejsce G3 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G4 | Miejsce G4 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G5 | Miejsce G5 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G6 | Miejsce G6 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G7 | Miejsce G7 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G8 | Miejsce G8 w hali garażowej budynku B2 | Sprzedane | |||
| B2 | B2.G9 | Miejsce G9 w hali garażowej budynku B2 | 60000 | 3456.22 | Sprzedane | |
| B3 | B3.G1 | Miejsce G1 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3466.2 | Wolne | Zobacz |
| B3 | B3.G10 | Miejsce G10 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3422.7 | Zarezerwowane | Zobacz |
| B3 | B3.G11 | Miejsce G11 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3506.72 | Zarezerwowane | Zobacz |
| B3 | B3.G12 | Miejsce G12 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G13 | Miejsce G13 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3428.57 | Zarezerwowane | Zobacz |
| B3 | B3.G14 | Miejsce G14 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3521.13 | Zarezerwowane | Zobacz |
| B3 | B3.G15 | Miejsce G15 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G16 | Miejsce G16 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3517 | Sprzedane | |
| B3 | B3.G17 | Miejsce G17 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3514.94 | Wolne | Zobacz |
| B3 | B3.G18 | Miejsce G18 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G2 | Miejsce G2 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3470.21 | Wolne | Zobacz |
| B3 | B3.G3 | Miejsce G3 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G4 | Miejsce G4 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G5 | Miejsce G5 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G6 | Miejsce G6 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G7 | Miejsce G7 w hali garażowej budynku B3 | Sprzedane | |||
| B3 | B3.G8 | Miejsce G8 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3519.06 | Sprzedane | |
| B3 | B3.G9 | Miejsce G9 w hali garażowej budynku B3 | 60000 | 3508.77 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G1 | Miejsce G1 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3490.4 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G10 | Miejsce G10 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3409.09 | Zarezerwowane | Zobacz |
| B4 | B4.G11 | Miejsce G11 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3512.88 | Sprzedane | |
| B4 | B4.G12 | Miejsce G12 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3512.88 | Sprzedane | |
| B4 | B4.G13 | Miejsce G13 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3428.57 | Zarezerwowane | Zobacz |
| B4 | B4.G14 | Miejsce G14 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3525.26 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G15 | Miejsce G15 w hali garażowej budynku B4 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.G16 | Miejsce G16 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3512.88 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G17 | Miejsce G17 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3521.13 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G18 | Miejsce G18 w hali garażowej budynku B4 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.G2 | Miejsce G2 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3454.23 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G3 | Miejsce G3 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3517 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G4 | Miejsce G4 w hali garażowej budynku B4 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.G5 | Miejsce G5 w hali garażowej budynku B4 | Sprzedane | |||
| B4 | B4.G6 | Miejsce G6 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3418.8 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G7 | Miejsce G7 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3514.94 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G8 | Miejsce G8 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3482.3 | Wolne | Zobacz |
| B4 | B4.G9 | Miejsce G9 w hali garażowej budynku B4 | 60000 | 3472.22 | Wolne | Zobacz |
| B5 | B5.G1 | Miejsce G1 w hali garażowej budynku B5 | Wkrótce w sprzedaży | |||
