Budynek B3 / Piętro 2
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.A7 | Mieszkanie A7 na 2 piętrze w budynku B3 | 5 | 61.37 m2 | 515508 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3.A8 | Mieszkanie A8 na 2 piętrze w budynku B3 (z poddaszem) | 3 | 63.21 m2 | 537285 | 8500 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3.A9 | Mieszkanie A9 na 2 piętrze w budynku B3 | 4 | 38.97 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B3.B7 | Mieszkanie B7 na 2 piętrze w budynku B3 | 3 | 78.01 m2 | 631881 | 8100 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3.B8 | Mieszkanie B8 na 2 piętrze w budynku B3 (z poddaszem) | 3 | 62.87 m2 | 534395 | 8500 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3.B9 | Mieszkanie B9 na 2 piętrze w budynku B3 | 3 | 61.4 m2 | 515760 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |

