Budynek B3 / Piętro 1
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.A4 | Mieszkanie A4 na 1 piętrze w budynku B3 | 3 | 61.35 m2 | 515340 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3.A5 | Mieszkanie A5 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 33.63 m2 | 289218 | 8600 | Wolne | Pobierz kartę |
| B3.A6 | Mieszkanie A6 na 1 piętrze w budynku B3 | 2 | 39.15 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B3.B4 | Mieszkanie B4 na 1 piętrze w budynku B3 | 3 | 78.19 m2 | 633339 | 8100 | Zarezerwowane | Pobierz kartę |
| B3.B5 | Mieszkanie B5 na 1 piętrze w budynku B3 | 1 | 33.56 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B3.B6 | Mieszkanie B6 na 1 piętrze w budynku B3 | 3 | 61.44 m2 | 516096 | 8400 | Wolne | Pobierz kartę |

