Budynek B5 / Parter
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 3 | 61.96 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 1 | 33.72 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 2 | 39.22 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 3 | 78.45 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 1 | 33.84 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę | ||
| B5.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B5 (z ogródkiem) | 3 | 61.86 m2 | Wkrótce w sprzedaży | Pobierz kartę |

