Budynek B3 / Parter
| Numer | Opis | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.A1 | Mieszkanie A1 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 3 | 61.61 m2 | 523685 | 8500 | Zarezerwowane | Pobierz kartę |
| B3.A2 | Mieszkanie A2 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 1 | 33.81 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B3.A3 | Mieszkanie A3 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 2 | 39.25 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B3.B1 | Mieszkanie B1 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 3 | 78.2 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B3.B2 | Mieszkanie B2 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 1 | 33.69 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę | ||
| B3.B3 | Mieszkanie B3 na parterze w budynku B3 (z ogródkiem) | 3 | 61.56 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |

